En VPN låter dig ansluta till internet via en server i ett annat land, genom en krypterad VPN-tunnel, utan att det saktar ner anslutningen märkbart. Det skyddar din internettrafik, döljer din IP-adress och gör att det ser ut som att du befinner dig någon annanstans. Det gör så att du kan se TV-kanaler från andra länder kostnadsfritt – och på så vis betalar du endast för VPN-tjänsten, som dessutom skyddar din anslutning och håller dig säker online.
  Yes! Det är lagligt!
Kommande matcher i UEFA Champions League. Kanaler och tider uppdateras pågående.
1. Skapa ett konto hos VPN-tjänsten
2. Ladda hem och installera programvaran/appen
3. Välj en server i motsvarande land
4. Se på Champions League
+ Plus mycket mer!
Från dessa kanaler kan du se på Champions League gratis via en VPN-tjänst. De flesta av kanalerna visar endast utvalda matcher.
Plats/server:
🇦🇺 Australien
Plats/server:
🇮🇪 Irland
Plats/server:
🇮🇪 Irland
Plats/server:
🇩🇪 Tyskland
Plats/server:
🇫🇷 Frankrike
Plats/server:
🇨🇭 Schweiz
Plats/server:
🇷🇺 Ryssland
Plats/server:
🇭🇷 HRT Kroatien
Plats/server:
🇸🇪 Sverige
OBS! Vi har inte testat alla dessa kanaler. Om andra kanaler är nere kan du testa en av dessa. Kontakta oss om vi har missat någon!
Land/Serverplats | Kanal |
---|---|
Albania | RTSH |
Albania | Tring |
Andorra | Movistar+ |
Armenia | Vivaro Media |
Australia | Stan Sport |
Austria | ServusTV |
Austria | Sky Sport |
Austria | DAZN |
Azerbaijan | CBC Sport |
Baltic states | NENT |
Belarus | Belteleradio |
Belarus | UEFA.tv |
Belgium | Proximus |
Belgium | RTL |
Belgium | DPG Media |
Bolivia | Bolivisión |
Bosnia and Herzegovina | Arena Sport |
Brazil | SBT |
Brazil | WarnerMedia |
Brunei | beIN Sports |
Bulgaria | bTV |
Bulgaria | Max Sport |
Cambodia | beIN Sports |
Canada | DAZN |
Caribbean | Flow Sports |
Caribbean | Sportsmax |
Central America | ESPN |
Central Asia | Saran Media |
China | PPTV |
China | IQIYI |
China | Tencent |
China | Youku |
Costa Rica | Teletica |
Croatia | HRT |
Croatia | Arena Sport |
Cyprus | CYTA |
Czech Republic | Nova Sport |
Czech Republic | Premier Sport |
Denmark | NENT |
Dominican Republic | Antena 7 |
Ecuador | RTS |
El Salvador | TCS |
Finland | TV4 Media |
France | beIN Sports |
France | Canal+ |
France | RMC Sport |
France | TF1[i] |
Georgia | Adjarasport |
Georgia | Silk Sport |
Germany | DAZN |
Germany | Amazon Prime Video |
Germany | ZDF[ii] |
Gibraltar | Gibtelecom |
Greece | Cosmote TV |
Greece | Mega Channel |
Guatemala | Chapin TV |
Haiti | Canal+ |
Honduras | TVC |
Hong Kong | beIN Sports |
Hong Kong | PCCW |
Hungary | MTVA |
Hungary | AMC Networks |
Iceland | NENT |
Iceland | Sýn |
Indian subcontinent | Sony Pictures Networks |
Indonesia | Emtek |
Ireland | LiveScore |
Ireland | BT Sport |
Ireland | RTÉ |
Ireland | Virgin Media |
Israel | Sports Channel |
Italy | Amazon Prime Video |
Italy | Sky Sport |
Italy | Mediaset |
Japan | Wowow |
Kazakhstan | Qazsport |
Kazakhstan | Q Sport |
Kosovo | ArtSport |
Kosovo | Klan Kosova |
Kosovo | Arena Sport |
Kyrgyzstan | Q Sport |
Laos | beIN Sports |
Luxembourg | RTL |
Luxembourg | Proximus |
Macau | TDM |
Malaysia | beIN Sports |
Malta | PBS |
Malta | Total Sports Network |
MENA | beIN Sports |
Mexico | WarnerMedia |
Moldova | Prime |
Moldova | Setanta Sports |
Mongolia | SPS |
Montenegro | Arena Sport |
Myanmar | Canal+ |
Netherlands | RTL |
Netherlands | Ziggo |
New Zealand | Spark Sport |
Nicaragua | Canal 10 |
North Macedonia | Arena Sport |
North Macedonia | MRT |
Norway | TV 2 |
Pacific Islands | Digicel |
Panama | Medcom |
Paraguay | SNT |
Peru | Grupo ATV |
Philippines | TAP DMV |
Poland | TVP |
Poland | Polsat |
Portugal | TVI |
Portugal | Eleven Sports |
Romania | Digi Sport |
Romania | Prima TV |
Romania | Orange Sport |
Russia | Match TV |
Serbia | Arena Sport |
Singapore | beIN Sports |
Slovakia | Nova Sport |
Slovakia | Premier Sport |
Slovenia | Pro Plus |
Slovenia | Sport Klub |
South Africa | SuperSport |
South America [iii] | ESPN |
South Korea | SPOTV |
Spain | Movistar+ |
Sub-Saharan Africa | SuperSport |
Sub-Saharan Africa | Canal+ Afrique |
Sweden | TV4 Media |
Switzerland | Teleclub |
Switzerland | CH Media |
Taiwan | ELTA |
Tajikistan | Varzish TV |
Thailand | beIN Sports |
Turkey | Exxen |
Turkey | Saran Media |
Ukraine | MEGOGO |
United Kingdom | BT Sport |
United States | CBS |
United States | Univision |
Uzbekistan | MTRK |
Venezuela | TLT |
Vietnam | FPT |
Källa: Wikipedia